
Portimao | SPA | Hockenheim | Hungaroring | Paul Ricard | Red Bull Ring | Barcelona | Monza | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cls | Name | NET PTS | PTS | R1 | R2 | R | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 |
1 | Levente Revesz | 99 | 99 | 8 | 15 | 30 | 5 | 10 | 5 | 10 | 15 | 1 | - | - | - | - | - | - |
2 | Christopher Haase | 92 | 92 | 12 | 6 | 24 | 12 | 12 | 6 | 15 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | - |
Simon Reicher | 92 | 92 | 12 | 6 | 24 | 12 | 12 | 6 | 15 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | - | |
3 | Tom Emson | 79 | 79 | 6 | 10 | 8 | 10 | 8 | 15 | 8 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - |
Tom Lebbon | 79 | 79 | 6 | 10 | 8 | 10 | 8 | 15 | 8 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | |
4 | Zac Meakin | 76 | 76 | 5 | 12 | 16 | 8 | 4 | 12 | 2 | 5 | 12 | - | - | - | - | - | - |
Michael Porter | 76 | 76 | 5 | 12 | 16 | 8 | 4 | 12 | 2 | 5 | 12 | - | - | - | - | - | - | |
5 | Tommaso Mosca | 72 | 72 | 4 | 8 | 12 | 4 | 5 | 2 | 12 | 10 | 15 | - | - | - | - | - | - |
Carl Bennett | 72 | 72 | 4 | 8 | 12 | 4 | 5 | 2 | 12 | 10 | 15 | - | - | - | - | - | - | |
6 | Anthony Bartone | 63 | 63 | 10 | 4 | 20 | 0 | 6 | 0 | 5 | 12 | 6 | - | - | - | - | - | - |
7 | Maximilian Gotz | 61 | 61 | 0 | 0 | 30 | 5 | 10 | 0 | 0 | 15 | 1 | - | - | - | - | - | - |
8 | Fabian Schiller | 58 | 58 | 10 | 4 | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | 6 | - | - | - | - | - | - |
9 | Dean Macdonald | 56 | 56 | 15 | 5 | 0 | 0 | 2 | 10 | 6 | 8 | 10 | - | - | - | - | - | - |
James Kell | 56 | 56 | 15 | 5 | 0 | 0 | 2 | 10 | 6 | 8 | 10 | - | - | - | - | - | - | |
10 | Thomas Fleming | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Marvin Kirchhofer | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
11 | Matteo Cairoli | 23 | 23 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
(DOWNLOAD FOR MORE) |
Este sitio utiliza tecnologías de seguimiento web de terceros para ofrecer y mejorar continuamente nuestros servicios.